2 ವಿಧಗಳಿವೆಥರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟರ್Eko ನ, ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ:
Mಒಡಲ್ | EKO-350 | EKO-360 |
Mಕೊಡಲಿ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಗಲ | 350ಮಿ.ಮೀ | 340ಮಿ.ಮೀ |
Mಕೊಡಲಿ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್. | 140℃ | 140℃ |
Pವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ | 1190W; AC110-240V, 50Hz | 700W; AC110-240V, 50Hz |
Dಆಯಾಮಗಳು (L*W*H) | 665*550*342ಮಿಮೀ | 610*580*428ಮಿಮೀ |
Mಅಚಿನ್ ತೂಕ | 28ಕೆ.ಜಿ | 33ಕೆ.ಜಿ |
Hರೋಲರ್ ತಿನ್ನುವುದು | ರಬ್ಬರ್ ರೋಲರ್ | ಮೆಟಲ್ ರೋಲರ್ |
Qತಾಪನ ರೋಲರ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ | 4 | 2 |
Dತಾಪನ ರೋಲರ್ನ ಐಮೀಟರ್ | 38ಮಿ.ಮೀ | 45ಮಿ.ಮೀ |
Fಕಾರ್ಯ | ಫಾಯಿಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ | ಫಾಯಿಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ |
Fತಿನ್ನು | ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ | ಸಿಂಗಲ್/ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ |
Sತಂಡ | / | ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು |
Pಅಕಿಂಗ್ ಆಯಾಮಗಳು | 790*440*360ಮಿಮೀ | 850*750*750ಮಿಮೀ |
Gರಾಸ್ ತೂಕ | 37ಕೆ.ಜಿ | 73ಕೆ.ಜಿ |
ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಜನವರಿ-10-2024